| Contents | | | Commands | | | SWIs (Number) | | | UpCalls (Number) | | | Messages (Number) | | | Services (Number) | | | Vectors (Number) | | | SysVars | | | Entry points | | | Errors (Number) | | | VDU codes | | | TBox methods (Number) | | | TBox messages (Number) |
|---|
| Link | Description | Section |
|---|---|---|
| Get Rectangle Filter | Nested Window Manager specification | |
| IFR_BBox | Bounding box function for ImageFileRenderer | Image file renderer |
| IFR_DeclareFonts | Declare fonts function for ImageFileRenderer | Image file renderer |
| IFR_Info | Information function for ImageFileRenderer | Image file renderer |
| IFR_Render | Rendering routine for ImageFileRender | Image file renderer |
| IFR_Start | Initialisation routine for ImageFileRender | Image file renderer |
| IFR_Stop | Finalisation routine for ImageFileRender | Image file renderer |
| IconBorder_Colour | Update the colours for an icon border on behalf of the WindowManager | Icon border filters |
| IconBorder_Draw | Draw an icon border on behalf of the WindowManager | Icon border filters |
| IconBorder_Fill | Fill an icon border on behalf of the WindowManager | Icon border filters |
| IconBorder_Size | Return the size available for text after rendering the icon border | Icon border filters |
| IconBorder_State | Get information about the type of icon border filter | Icon border filters |
| Post-Icon Filter | Nested Window Manager specification | |
| Post-Rectangle Filter | Nested Window Manager specification | |
| Rectangle Copy Filter | Nested Window Manager specification | |
| VideoV_Context_HLine | Draw horizontal line | Video drivers |
| VideoV_Context_Point | Plot a point | Video drivers |
| Contents | | | Commands | | | SWIs (Number) | | | UpCalls (Number) | | | Messages (Number) | | | Services (Number) | | | Vectors (Number) | | | SysVars | | | Entry points | | | Errors (Number) | | | VDU codes | | | TBox methods (Number) | | | TBox messages (Number) |
|---|
These documents are not necessarily complete. Consult individual documents and authors for details of their completeness.